antalya escort

bodrum escort

van haber

DOLAR 34,2407 0.06%
EURO 37,0267 0.01%
ALTIN 3.013,370,72
BITCOIN 2292627-0,63%
Manisa
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.825 s Değişim: 1.97% 170,28 Adet:   2.546 Mio.Lot Hacim:   75.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,88 2,11 17:15:23
  • AEFES 183,10 3,92 17:15:03
  • AGHOL 294,00 1,20 17:14:06
  • AGROT 13,07 1,00 17:15:29
  • AKBNK 49,86 2,89 17:15:35
  • AKFGY 1,86 2,20 17:10:45
  • AKFYE 18,01 1,46 17:15:30
  • AKSA 8,17 1,24 17:15:05
  • AKSEN 34,16 1,97 17:13:28
  • ALARK 85,65 1,36 17:14:22
  • ALFAS 51,80 9,93 17:15:06
  • ALTNY 86,05 0,17 17:15:38
  • ANSGR 79,65 3,51 17:13:41
  • ARCLK 140,20 0,86 17:15:36
  • ARDYZ 30,88 2,93 17:15:15
  • ASELS 58,40 1,39 17:15:29
  • ASTOR 71,65 5,99 17:15:36
  • BERA 12,92 -0,08 17:15:21
  • BIMAS 458,50 2,86 17:15:24
  • BINHO 287,50 0,97 17:15:22
  • BJKAS 4,84 0,21 17:14:26
  • BRSAN 479,25 -1,49 17:15:35
  • BRYAT 1.932,00 -3,06 17:14:49
  • BTCIM 153,00 4,22 17:14:20
  • CANTE 1,42 0,71 17:15:21
  • CCOLA 50,75 2,73 17:15:24
  • CIMSA 30,34 0,86 17:15:19
  • CLEBI 1.762,00 -0,45 17:13:48
  • CWENE 166,30 7,29 17:15:23
  • DOAS 214,00 0,23 17:15:01
  • DOHOL 13,08 2,03 17:15:29
  • ECILC 38,24 2,30 17:15:32
  • EGEEN 9.927,50 -0,87 17:13:58
  • EKGYO 9,69 2,11 17:15:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,60 1,18 17:15:18
  • ENJSA 54,50 2,64 17:15:32
  • ENKAI 47,92 4,36 17:15:18
  • EREGL 47,48 -0,08 17:15:37
  • EUPWR 27,72 7,28 17:15:36
  • FENER 96,40 1,53 17:13:52
  • FROTO 999,00 3,79 17:15:17
  • GARAN 111,40 2,58 17:15:17
  • GESAN 41,56 5,97 17:15:29
  • GOLTS 371,50 0,61 17:15:20
  • GUBRF 184,90 1,04 17:15:32
  • HALKB 15,60 -1,08 17:15:39
  • HEKTS 3,63 0,83 17:14:38
  • ISCTR 11,60 2,84 17:15:24
  • ISMEN 31,70 1,21 17:15:35
  • KARSN 15,25 7,24 17:15:32
  • KCAER 35,64 1,25 17:14:38
  • KCHOL 174,70 2,34 17:15:35
  • KLSER 33,50 2,07 17:14:31
  • KONTR 41,96 3,35 17:15:10
  • KONYA 6.237,50 -0,91 17:13:37
  • KOZAA 58,05 2,65 17:14:20
  • KOZAL 20,38 1,60 17:14:20
  • KRDMD 24,88 -1,27 17:15:17
  • KTLEV 52,75 0,57 17:15:21
  • LMKDC 20,88 1,26 17:14:41
  • MAVI 78,20 1,43 17:15:21
  • MGROS 406,25 0,68 17:15:29
  • MIATK 39,10 1,82 17:15:11
  • MPARK 323,25 -1,30 17:15:25
  • OBAMS 37,34 0,38 17:15:02
  • ODAS 5,60 -1,41 17:15:17
  • OTKAR 441,75 0,17 17:14:31
  • OYAKC 55,20 0,64 17:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,45 -0,88 17:14:39
  • PEKGY 4,10 1,23 17:13:29
  • PETKM 18,97 1,88 17:15:20
  • PGSUS 243,10 1,50 17:15:23
  • REEDR 20,86 -1,04 17:15:35
  • RGYAS 103,30 0,68 17:14:22
  • SAHOL 82,40 4,30 17:15:30
  • SASA 3,95 1,28 17:15:25
  • SISE 39,36 1,39 17:15:36
  • SKBNK 4,16 2,21 17:14:27
  • SMRTG 36,44 7,18 17:15:22
  • SOKM 40,20 0,35 17:15:26
  • TABGD 131,10 0,54 17:13:32
  • TAVHL 228,00 0,35 17:15:30
  • TCELL 88,10 3,04 17:15:13
  • THYAO 273,00 1,30 17:15:25
  • TKFEN 73,45 5,68 17:15:18
  • TMSN 114,30 -0,17 17:15:29
  • TOASO 197,10 1,76 17:15:36
  • TSKB 11,56 0,43 17:15:18
  • TTKOM 47,10 2,97 17:15:30
  • TTRAK 730,50 1,60 17:14:29
  • TUKAS 6,46 0,94 17:11:04
  • TUPRS 145,70 0,69 17:15:32
  • TURSG 12,22 2,52 17:14:32
  • ULKER 124,10 1,31 17:13:40
  • VAKBN 21,28 -0,28 17:14:57
  • VESBE 17,89 1,59 17:15:27
  • VESTL 59,20 1,28 17:14:19
  • YEOTK 170,90 2,03 17:15:19
  • YKBNK 24,62 2,07 17:15:25
  • ZOREN 4,20 1,20 17:15:36